广东至美独立私家海滩2015年7.8月小漠南方澳渔港渡假村房价表 | |||||||||||||||
|
浪琴阁 | 听涛阁 | 海港楼 | 一条街 | 木屋别墅 |
||||||||||
海景 标双 |
山景 标双 |
海景 标双 |
海景 标三 |
海景 标四 | 山景 大床房 |
海景豪套 一房一厅 |
山景 标双 | 山景 标三 | 海景 标双 |
海景普套 一房一厅 |
木屋 二房一厅 |
木屋 三房一厅 |
散客房价 | 节日 | 778 | 728 | 778 | 1048 | 1198 | 698 | 1168 | 698 | 988 | 728 | 878 | 2348 | 3098 |
周六 | 748 | 698 | 748 | 1018 | 1168 | 668 | 1138 | 668 | 958 | 698 | 848 | 2328 | 3078 | |
周五 | 678 | 628 | 678 | 948 | 1068 | 598 | 1028 | 598 | 888 | 628 | 768 | 2108 | 2778 | |
平日 | 528 | 478 | 528 | 718 | 838 | 448 | 768 | 448 | 658 | 478 | 588 | 1588 | 2058 | |
团队房价 | 节日 | 728 | 678 | 728 | 978 | 1118 | 648 | 1078 | 648 | 918 | 678 | 818 | 2088 | 2698 |
周六 | 698 | 648 | 698 | 948 | 1088 | 618 | 1048 | 618 | 888 | 648 | 788 | 2038 | 2678 | |
周五 | 618 | 568 | 618 | 848 | 988 | 538 | 938 | 538 | 788 | 568 | 698 | 1818 | 2378 | |
平日 | 488 | 438 | 488 | 648 | 758 | 408 | 688 | 408 | 588 | 438 | 518 | 1498 | 1938 | |
1、以上房价含自助双早,补早餐按40元/人收费,1.2米以下的小童补半票,如客人未用早餐,早餐券将作废,度假村不做任何补偿; | ||||||||||||||
2、团队订房5间起按团队价,订房不足5间按散客房价结算; | ||||||||||||||
3、团队订房(5间以上)须山景房、海景房各半安排,如指定全海景需增50元/间,具体请来电咨询确认! | ||||||||||||||
4、出行当日不得更改或减少房间数。 | ||||||||||||||
联系电话:黄R 020-28819020 传真020-83589755 |
预定程序: 1、通过电话预定后发邮件到164060952@qq.com。 2、经我司确认预定好后发确认短信至您手机。 3、5间以下可在前台现付,5间以上需提前汇款房费50%作为定金,房费余款可在前台现付。 |
||||||||||||||
营销中心电话:020- 28819090、28819020 传真:020-83589755 |
信誉保证 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
营业执照 | 备案登记证 |
税务登记 | 组织机构代码 | 粤ICP备09052095号 | 粤公网安备44010402002215号 | 旅游诚信指数 | 旅游联盟成员 |
|
||||||||||||||||